Stage 1
| Standard | Tuned | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2017 | ||
| Marke | Volkswagen | ||
| Leistung | 177 PS |
220 PS |
+ 43 PS |
| Drehmoment | 400 Nm |
470 Nm |
+ 70 Nm |
| Sprit Ersparnis | ca. 0.5 L |

CHF 885,00 inkl. MwSt.
| Standard | Tuned | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2017 | ||
| Marke | Volkswagen | ||
| Leistung | 177 PS |
220 PS |
+ 43 PS |
| Drehmoment | 400 Nm |
470 Nm |
+ 70 Nm |
| Sprit Ersparnis | ca. 0.5 L |
| Standard | Tuned | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2017 | ||
| Marke | Volkswagen | ||
| Leistung | 177 PS |
0 PS |
+ -177 PS |
| Drehmoment | 400 Nm |
0 Nm |
+ -400 Nm |
| Sprit Ersparnis | ca. 0.5 L |
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.