Stage 1
| Standard | Tuned | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||
| Marke | Land-Rover | ||
| Leistung | 565 PS |
580 PS |
+ 15 PS |
| Drehmoment | 720 Nm |
730 Nm |
+ 10 Nm |
| Sprit Ersparnis | ca. 0.5 L |

CHF 1.485,00 inkl. MwSt.
| Standard | Tuned | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||
| Marke | Land-Rover | ||
| Leistung | 565 PS |
580 PS |
+ 15 PS |
| Drehmoment | 720 Nm |
730 Nm |
+ 10 Nm |
| Sprit Ersparnis | ca. 0.5 L |
| Standard | Tuned | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||
| Marke | Land-Rover | ||
| Leistung | 565 PS |
625 PS |
+ 60 PS |
| Drehmoment | 720 Nm |
785 Nm |
+ 65 Nm |
| Sprit Ersparnis | ca. 0.5 L |
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.