Stage 1
| Standard | Tuned | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2010 | ||
| Marke | Renault | ||
| Leistung | 133 PS |
145 PS |
+ 12 PS |
| Drehmoment | 160 Nm |
180 Nm |
+ 20 Nm |
| Sprit Ersparnis | ca. 0.5 L |

CHF 885,00 inkl. MwSt.
| Standard | Tuned | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2010 | ||
| Marke | Renault | ||
| Leistung | 133 PS |
145 PS |
+ 12 PS |
| Drehmoment | 160 Nm |
180 Nm |
+ 20 Nm |
| Sprit Ersparnis | ca. 0.5 L |
| Standard | Tuned | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2010 | ||
| Marke | Renault | ||
| Leistung | 133 PS |
0 PS |
+ -133 PS |
| Drehmoment | 160 Nm |
0 Nm |
+ -160 Nm |
| Sprit Ersparnis | ca. 0.5 L |
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.